| 2022级中高职贯通关务与外贸服务专业培养教学计划表 | |||||||||||||||||
| 平台 | 课程分类 | 课程名称 | 学分学时分配 | 各学期周数、学时分配 | |||||||||||||
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 总学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 16周 | 18周 | 17周 | 17周 | 16周 | 16周 | 15周 | 16周 | 16周 | 20周 | ||||
| 人文素质平台 | 必修课程 | 公共必修课程 | 语文 | 17 | 272 | 272 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 数学 | 15 | 238 | 238 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 英语 | 17 | 272 | 272 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 英语听说 | 6 | 100 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 德育 | 17 | 272 | 228 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4/12 | 4/14 | ||||||
| 体育 | 22 | 346 | 58 | 288 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 综合英语* | 16 | 252 | 252 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 艺术(音乐与美术) | 2 | 35 | 10 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||
| 心理健康教育 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 1 | 2/1 | 2/3 | ||||||||||
| 职业生涯规划 | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 2/4 | 2/4 | ||||||||||
| 商务礼仪 | 2 | 34 | 20 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 商务伦理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2/8 | ||||||||||||
| 生命与安全教育 | 4 | 4 | 0 | 2/1 | 2/1 | ||||||||||||
| 优秀传统文化 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 2/4 | ||||||||||||
| 劳动教育 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2/4 | 2/4 | |||||||||||
| 创新创业实务 | 4 | 4 | 0 | 2/2 | |||||||||||||
| 思政课程教育实践 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
| 素质综合实践 | 14 | √ | √ | ||||||||||||||
| 美育教育 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2/8 | ||||||||||||
| 职业素养 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2/8 | ||||||||||||
| 公共必修课课时小计 | 140 | 1973 | 1516 | 457 | 20 | 20 | 19 | 16 | 5 | 10 | 12 | 10 | 4 | 0 | |||
| 专业技术平台 | 专业必修课程 | 国际贸易地理 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | ||||||||||
| 国际贸易基础知识 | 4.5 | 72 | 60 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 国际商务法律法规 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
| 市场营销 | 4 | 64 | 20 | 44 | 4 | ||||||||||||
| 国际贸易业务流程*☆ | 8.5 | 136 | 36 | 100 | 4 | 4 | |||||||||||
| 电子商务*☆ | 3 | 48 | 12 | 36 | 3 | ||||||||||||
| 国际商务单证基础*☆ | 4 | 64 | 12 | 52 | 4 | ||||||||||||
| 国际海上运输*☆ | 4 | 64 | 12 | 52 | 4 | ||||||||||||
| 报关基础 | 4 | 64 | 12 | 52 | 4 | ||||||||||||
| 经济学基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 报检实务 | 4 | 64 | 12 | 52 | 4 | ||||||||||||
| 关务实务*☆ | 4 | 60 | 48 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 外贸跟单操作* | 4 | 60 | 44 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 国际航空运输 | 4 | 60 | 52 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 运输与多式联运管理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 港口业务操作流程 | 4 | 68 | 12 | 56 | 4 | ||||||||||||
| 加工贸易实务 | 4 | 64 | 12 | 52 | 4 | ||||||||||||
| 商品认知与归类*☆ | 8 | 124 | 100 | 24 | 4 | 4 | |||||||||||
| 专业必修课课时小计 | 76 | 1204 | 592 | 612 | 6 | 4 | 4 | 8 | 15 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | |||
| 限定选修课 | 国际商务字符录入 | 8 | 131 | 10 | 121 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 基础会计 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | ||||||||||||
| 仓储与配送 | 4 | 64 | 12 | 52 | 4 | ||||||||||||
| 国际金融 | 4 | 64 | 12 | 52 | 4 | ||||||||||||
| 供应链管理 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 信息技术与计算机应用基础 | 12 | 190 | 54 | 136 | 5 | 4 | 2/8周 | 2/17周 | 2/11周 | ||||||||
| 外贸英语函电 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
| 外贸办公实务 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | ||||||||||||
| 国际商务英语 | 10 | 164 | 54 | 110 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 跨文化沟通 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||
| 跨境电商物流实务 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 限定选修课小计 | 53 | 859 | 266 | 593 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 12 | 0 | |||
| 任意选修课程 | 任意选修课课时小计 | 8 | 136 | 136 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| 实习实训 | 先期性导入式实训 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 6/4周 | |||||||||||
| 企业认知实习 | 2 | 52 | 0 | 52 | 26 | 26 | |||||||||||
| 单项技能实践 | 6 | 98 | 0 | 98 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 报关专业实训★ | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | ||||||||||||
| 外贸模拟实训 | 4 | 64 | 0 | 64 | 4 | ||||||||||||
| 专业综合实训★ | 2 | 52 | 0 | 52 | 10(1-2),8(3-5,17) | ||||||||||||
| 顶岗实习 | 20 | 600 | 0 | 600 | 30/20' | ||||||||||||
| 实习课程课时小计 | 37.5 | 922 | 0 | 922 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | |||||
| 合 计 | 314.5 | 5094 | 2510 | 2584 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 0 | |||

