| 课程分类 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论 | 实践 | 各学期周数、学时分配 | |||||||||||
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 17+1周 | 17+1周 | 18周 | 18周 | 9+9周 | 18周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | ||||||||
| 必修课程 | 公共必修课程 | 1 | 职业生涯规划 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 职业道德与法律 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2 | |||||||||||
| 3 | 经济政治与社会 | 2 | 36 | 30 | 6 | 2 | |||||||||||
| 4 | 哲学与人生 | 2 | 36 | 30 | 6 | 2 | |||||||||||
| 5 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4/12 | |||||||||||
| 6 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 32 | 28 | 4 | 4/8 | |||||||||||
| 7 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 32 | 28 | 4 | 4/8 | |||||||||||
| 8 | 形势与政策 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2/4 | 2/4 | ||||||||||
| 9 | 语文/大学语文 | 15 | 262 | 250 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | 数学/经济数学 | 15 | 262 | 250 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 11 | 英语/大学英语 | 25 | 426 | 300 | 126 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 12 | 体育与健康 | 17 | 294 | 20 | 274 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 心理健康 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
| 14 | 信息技术基础 | 6 | 102 | 0 | 102 | 3 | 3 | ||||||||||
| 15 | 计算机应用基础 | 6 | 92 | 46 | 46 | 2 | 2/12 | 2 | |||||||||
| 16 | 艺术 | 2 | 34 | 16 | 18 | 2 | |||||||||||
| 17 | 入学教育(含安全教育) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1周 | |||||||||||
| 18 | 军训(含军事理论) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2周 | |||||||||||
| 公共基础课程模块学时小计(32.81%) | 107 | 1757 | 1131 | 626 | 22 | 19 | 17 | 11 | 8 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | |||
| 专业必修课 | 1 | 入学与专业认知教育 | 1 | 16 | 12 | 4 | 16/1 | ||||||||||
| 2 | 商务英语视听说* | 11 | 194 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 商务英语读写 | 14 | 246 | 100 | 146 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 4 | 物流英语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
| 5 | 商务礼仪 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | |||||||||||
| 6 | 经济学基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 7 | 跨文化沟通 | 4 | 68 | 16 | 52 | 4 | 2 | ||||||||||
| 8 | 国际贸易理论与实务*☆ | 6 | 103 | 49 | 54 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 9 | 国际物流单证 | 4 | 72 | 18 | 54 | 4 | |||||||||||
| 10 | 集装箱运输管理 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
| 11 | 国际货运代理实务*☆ | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||
| 12 | 仓储与配送*☆★ | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | |||||||||||
| 13 | 智慧物流运输管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 14 | 国际贸易风险管理 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
| 15 | 商品预归类与通关实务☆ | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||
| 16 | 物流数据挖掘与分析 | 3 | 54 | 0 | 54 | 3 | |||||||||||
| 17 | AI与物流管理技术的应用 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
| 18 | 物流综合实训 | 4 | 72 | 0 | 72 | 4 | |||||||||||
| 19 | 国际物流惯例与法规 | 4 | 68 | 54 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
| 20 | 管理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 21 | 国际物流管理* | 4 | 59 | 44 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||
| 22 | 跨境电商物流实务* | 4 | 68 | 32 | 36 | 4 | 2 | ||||||||||
| 23 | 保税物流与海外仓* | 4 | 68 | 32 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||
| 专业必修课程模块学时小计(27.79%) | 91 | 1568 | 767 | 801 | 4 | 7 | 9 | 18 | 17 | 19 | 12 | 10 | 2 | 0 | |||
| 限定选修课程 | 1 | 网络营销与推广 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||
| 2 | 第三方国际支付 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | |||||||||||
| 3 | 供应链客户服务 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
| 4 | 物流成本管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 5 | 国际供应链管理☆ | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | |||||||||||
| 6 | 采购合同管理☆ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 7 | 国际物流项目管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 8 | 智慧物流作业方案设计与实施 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | |||||||||||
| 9 | 国际供应链数字化实训 | 4 | 68 | 0 | 68 | 2 | 2 | ||||||||||
| 限定选修课程模块学时小计(7.47%) | 22 | 368 | 214 | 154 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | |||
| 任意选修课 | 任意选修课程(含网络课程) | 30 | 548 | 548 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 任意选修课程模块学时小计(10.23%) | 30 | 548 | 548 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
| 实践性教学环节 | 1 | 企业认知实践 | 2 | 60 | 0 | 60 | 1周 | 1周 | |||||||||
| 2 | 岗位认知 | 2 | 60 | 0 | 60 | 1周 | 1周 | ||||||||||
| 3 | 跟岗实习 | 9 | 270 | 0 | 270 | 9周 | |||||||||||
| 4 | 专业综合实训 | 2 | 52 | 0 | 52 | 2周 | |||||||||||
| 5 | 顶岗实习与毕业总结 | 22 | 660 | 0 | 660 | 22周 | |||||||||||
| 实习实训课程模块学时小计(21.7%) | 37 | 1102 | 0 | #### | |||||||||||||
| 合 计 | 287 | 5343 | 2660 | #### | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 25 | 30 | 16 | 30 | |||

